ASD18 | BROCA/CHAVE FEND CMB Type 2
Detalhes gerais
| Identificador de tipo | 2 |
| Estado | Live |
| Estado das instruções de reparação | Repair |
| Última data de fabricação |
| Identificador de tipo | 2 |
| Estado | Live |
| Estado das instruções de reparação | Repair |
| Última data de fabricação |
| Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
|---|---|---|---|
| Voltage | 18 | V | |
| No load speed | 0-800 | RPM | |
| BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
| Battery type | Li-Ion | N/A | |
| CHARGER INPUT VOLTAGE | 230 | Vac | |
| CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 18 | Vdc | |
| CHARGER OUTPUT CURRENT | 1000 | mA | |
| Chuck Capacity | 10 | mm | |
| Max torque | 16/28 | nm |
Comentários
Partial Support-Only Parts Listed Avail.