KR460RE | MARTELO PERFURANTE Type 4
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 375164-02 | 1 | IMPULSOR | 1.93 EUR | |||
7 | 808908 | 1 | CONDENSADOR | 1.93 EUR | |||
8 | 770236 | 1 | PROTECTOR | 1.99 EUR | |||
9 | 376556-14 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 4.06 EUR | |||
10 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | 1.93 EUR | |||
11 | 90629857 | 1 | SUBCONJ.DE BUCHA | 7.68 EUR | |||
12 | 574297-00 | 1 | MANCAL DE BRONZES | 1.93 EUR | |||
13 | 581863-00 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | 9.97 EUR | |||
14 | 821986 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
15 | 375156-00 | 1 | PLACA | 1.93 EUR | |||
16 | 581860-01 | 1 | SUBC.CX ENGRENAGENS | 7.68 EUR | |||
18 | 875735 | 2 | INSERǦO/EMBUTIDO | 1.93 EUR | |||
19 | 051407-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
20 | 158478-00 | 1 | CASQUILHO DE CHUMAC. | 1.93 EUR | |||
21 | 581862-01 | 1 | SUBCONJ.DE EIXO | 2.07 EUR | |||
22 | 581862-00 | 1 | SUBCONJ.DE EIXO | 2.07 EUR | |||
23 | 747329 | 7 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
24 | 583275-10 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | 1.93 EUR | |||
26 | 157315-00 | 1 | ANILHA DE MOLA | 1.93 EUR | |||
27 | 037381-00 | 2 | ANILHA DE FIBRA | 1.93 EUR | |||
28 | 330034-07 | 1 | CHAVE DA BUCHA | 3.54 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.