SUBC MOTOR Type | 797207-02
Detalhes gerais
Estado | No Longer Stocked |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | BD190 | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | ES | Discontinued | 04/01/1997 | ||
2 | 1 | BD190 | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1997 | ||
2 | 1 | BD190E | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | ES | Discontinued | 04/01/1997 | ||
2 | 1 | BD190E | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1997 | ||
2 | 1 | BD190S | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | ES | Discontinued | 04/01/1997 | ||
2 | 1 | BD5100 | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | BR 230V | XJ | Discontinued | 02/01/1993 | |
2 | 1 | BD5100 | LIXADOR ORBIT CASUAL | 2 | BR 230V | XJ | Discontinued | 04/01/1995 | |
2 | 1 | BD5100-04 | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | BR 230V | XJ | Discontinued | 10/01/1993 | |
102 | 1 | KA190 | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | ES | Discontinued | 05/01/2003 | ||
102 | 1 | KA190 | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | PT | Discontinued | 05/01/2003 | ||
102 | 1 | KA190E | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | ES | Discontinued | 05/01/2003 | ||
102 | 1 | KA190E | LIXADOR ORBIT CASUAL | 2 | QS | Discontinued | 31/12/2004 | ||
102 | 1 | KA190E | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | PT | Discontinued | 05/01/2003 | ||
102 | 1 | KA190S | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | PT | Discontinued | 05/01/2003 | ||
102 | 1 | KA190S | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | ES | Discontinued | 05/01/2003 | ||
2 | 1 | SPEC375 | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | ES | Discontinued | 01/01/1994 | ||
2 | 1 | SPEC375 | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | PT | Discontinued | 01/01/1994 | ||
2 | 1 | SPEC376 | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1994 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.