ANILHA Type | 930102-00
Detalhes gerais
Estado | No Longer Stocked |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 2271 | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 10/01/1996 | ||
25 | 1 | 2271 | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 10/01/1996 | ||
37 | 1 | BD1600 | BROCA/PUA | 100 | XJ | Discontinued | 04/01/1994 | ||
37 | 1 | BD249 | BROCA/PUA | 3 | XJ | Discontinued | 12/01/1994 | ||
37 | 1 | BD250 | BROCA/PUA | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
37 | 1 | BD250 | BROCA/PUA | 4 | ES | Discontinued | 12/01/1994 | ||
37 | 1 | BD250 | BROCA/PUA | 4 | PT | Discontinued | 12/01/1994 | ||
37 | 1 | BD251 | BROCA/PUA | 3 | XJ | Discontinued | 12/01/1994 | ||
37 | 1 | BD252 | MARTELO PERFURANTE | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1997 | ||
37 | 1 | BD255 | MARTELO PERFURANTE | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1997 | ||
156 | 2 | BM20 | BROCA/PUA | 2 | XJ | Discontinued | 08/01/1997 | ||
156 | 2 | BM21E | BROCA/PUA | 2 | ES | Discontinued | 10/01/1999 | ||
156 | 2 | BM21E | BROCA/PUA | 2 | PT | Discontinued | 10/01/1999 | ||
156 | 2 | BM21EL | BROCA/PUA | 2 | ES | Discontinued | 10/01/1999 | ||
156 | 2 | BM21EL | BROCA/PUA | 2 | PT | Discontinued | 10/01/1999 | ||
156 | 2 | BM22E | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 10/07/2000 | ||
156 | 2 | BM22E | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 10/07/2000 | ||
156 | 2 | BM33E | BROCA/PUA | 2 | ES | Discontinued | 10/01/2000 | ||
156 | 2 | BM33E | BROCA/PUA | 2 | PT | Discontinued | 10/01/2000 | ||
156 | 2 | BM33E | BROCA/PUA | 3 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.