SUBCONJUNTO DE COLAR Type | 593292-00
Detalhes gerais
Estado | Active (While Stocks Last) |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | DC980 | BROCA SEM FIOS | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2011 | ||
23 | 1 | DC980K | BROCA/CHAVE FEND CMB | 10 | QW | Discontinued | 01/01/2010 | ||
25 | 1 | DC983 | BROCA SEM FIOS | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2011 | ||
25 | 1 | DC987 | BROCA SEM FIOS | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2011 | ||
23 | 1 | DC987K | BROCA SEM FIOS | 12 | QW | Discontinued | 01/01/2010 | ||
23 | 1 | DC987K | BROCA SEM FIOS | 11 | QW | Discontinued | 01/01/2010 | ||
23 | 1 | DC987K | BROCA SEM FIOS | 10 | QW | Discontinued | 01/09/2005 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.