PARAF Type | 90527921
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | BCHTS36 | REBARB DE VEDACAO | H1 | QW | Live | |||
22 | 1 | BCHTS36B | REBARB DE VEDACAO | 1 | XJ | Live | |||
20 | 2 | BDHT185L1 | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Live | |||
20 | 2 | BDHT185ST1 | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2019 | ||
20 | 2 | BDHT18PC | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Live | |||
30 | 1 | BEHT201 | REBARB DE VEDACAO | 1 | QS | Live | |||
30 | 1 | BEHT251 | REBARB DE VEDACAO | 1 | QS | Live | |||
30 | 1 | BEHTS301 | REBARB DE VEDACAO | 1 | QS | Live | |||
30 | 1 | BEHTS401 | 500W HEDGE TRIMMER | 1 | QS | Live | |||
30 | 1 | BEHTS451 | REBARB DE VEDACAO | 1 | QS | Live | |||
30 | 1 | BEHTS455 | REBARB DE VEDACAO | 1 | QS | Live | |||
30 | 1 | BEHTS501 | REBARB DE VEDACAO | 1 | QS | Live | |||
23 | 1 | BEHTS551 | REBARB DE VEDACAO | 1 | QS | Live | |||
22 | 2 | GTC1445L | PT-CORDLESS HEDGETRIMMER | H1 | QW | Discontinued | 31/03/2017 | ||
20 | 2 | GTC18452PC | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Live | |||
22 | 2 | GTC1845B | PT-CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | XJ | Live | |||
22 | 2 | GTC1845L | PT-CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | QW | Discontinued | 31/03/2017 | ||
22 | 2 | GTC1845L20 | PT-CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | QW | Live | |||
20 | 2 | GTC18502PC | PT-CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | QW | Live | |||
20 | 2 | GTC18502PST | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Discontinued | 17/03/2020 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.