DN49 | LIXADOR ORBITAL Type 1

Lista de peças

Item Referência Qtd. Descrição Tipo Info. Adicional Estado PVP
2 736740 1 CAMPO All Mkts Except FR 21.06 EUR
4 736703 2 ESCOVA 1.93 EUR
5 330048-05 1 CORDSET (EURO) FR 4.06 EUR
5 4688529 1 CABO POR METRO All Mkts Except FR 2.34 EUR
7 374129-01 1 CONCHA DE MEXILH¦O 9.97 EUR
9 372946-49 1 SUBCONJ.CHUMACEIRA 4.06 EUR
14 330003-19 1 CHUMACEIRA 4.66 EUR
15 730453 1 CHUMACEIRA All Mkts Except FR 11.02 EUR
15 915541 1 CHUMACEIRA FR 7.68 EUR
26 736246 1 VENTILADOR/VENTO+NHA 5.19 EUR
29 374129-01 1 CONCHA DE MEXILH¦O 9.97 EUR
209 736516 1 COXIM DE BORRACHA 7.68 EUR
214 370539 1 EXC-NTR. 2.88 EUR
242 738199 1 SUPORTE/APOIO 2.07 EUR
245 733563 1 ALMOFADA/COXIM 1.70 EUR
262 748364 2 APERTO/FIXAǦO 1.82 EUR
263 733668 2 PERNO/PARAFUSO PRIS. 1.93 EUR
275 735003 2 ALAVANCA FR
275 745700 2 ALAVANCA All Mkts Except FR 1.82 EUR
320 733810 4 CONECTOR 1.70 EUR
338 578462-00 1 PCB 16.32 EUR
352 831865 1 SUBCONJUNTO DE SACO 4.66 EUR
601 736504 1 ANEL 1.82 EUR
641 859013 1 PROTECTOR FR 1.93 EUR
641 916968 1 PROTECTOR DE CORD¦O All Mkts Except FR 1.93 EUR
661 830501 2 MOLA 1.93 EUR
713 733667 4 APOIO 1.99 EUR
741 735653 1 GAIOLA 1.93 EUR
805 733669 1 TAMPA/COBERTURA 1.75 EUR
806 578252-00 1 IMPULSOR 1.75 EUR
807 994808 1 GRAMPO DE CABO 1.93 EUR
808 849256 2 PARAFUSO 1.93 EUR
Impressora

* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.