DC945K BROCA SEM FIOS Type 10 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 493508-00 | 1 | SUBC MOTOR | QW | 60.48 EUR | |||
2 | N021724 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | QW | 50.51 EUR | |||
3 | N060484 | 1 | INTERRUPTOR VARI¦VEL | QW | 32.15 EUR | |||
3 | N030556 | 1 | CONJ.DE INTERRUPTOR | QW | 58.91 EUR | |||
4 | 493511-00 | 1 | PAR DE ESCOVAS | QW | 9.97 EUR | |||
5 | 629172-00 | 1 | ADAPTADOR | QW | 1.93 EUR | |||
6 | 629823-00 | 1 | TAMPA | QW | 5.19 EUR | |||
7 | 493512-00 | 1 | PAR DE CONCHA DE MEX | QW | 16.32 EUR | |||
8 | 633327-02 | 1 | IMPULSOR | QW | 1.93 EUR | |||
9 | 682211-00 | 9 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
10 | 636634-00 | 1 | GUIA | QW | 1.93 EUR | |||
11 | 631282-01 | 1 | LEAD PURPLE | QW | 2.07 EUR | |||
12 | 631283-01 | 1 | LEAD BROWN | QW | 1.99 EUR | |||
13 | 608060-00 | 1 | DETENTOR | QW | 1.93 EUR | |||
14 | 399059-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
15 | 395460-00 | 1 | GUIA DA MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
16 | 493547-00 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | QW | 13.54 EUR | |||
17 | 330019-62 | 4 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
18 | 629918-01 | 1 | CAPA | QW | 1.93 EUR | |||
19 | 394545-00 | 1 | EXC-NTRICO | QW | 1.99 EUR | |||
20 | 394542-00 | 1 | ROQUETE FIXO | QW | 4.06 EUR | |||
21 | 394546-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
22 | 493573-00 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | QW | 21.06 EUR | |||
23 | 1005638-00 | 1 | SUBCONJUNTO DE COLAR | QW | 9.19 EUR | |||
24 | 609133-00 | 1 | TAMPA | QW | 2.07 EUR | |||
25 | 330019-00 | 4 | PARAFUSO | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 1.93 EUR | ||
26 | 330075-90 | 1 | BUCHA SEM CHAVE | QW | 58.91 EUR | |||
28 | 493575-00 | 1 | CONJ DE REPARAǦO | QW | 126.80 EUR | |||
30 | 939794-02 | 1 | SUBCONJ.LATERAL PEGA | QW | 6.26 EUR | |||
31 | 148354-03 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | QW | 1.93 EUR | |||
33 | N021723 | 1 | CONJUNTO SERV | QW | 60.48 EUR | |||
35 | 156179-01 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
40 | 394532-00 | 1 | BIGORNA | QW | 2.07 EUR | |||
41 | 330041-43 | 5 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.93 EUR | |||
42 | 629088-01 | 1 | PLACA DE COBERTURA | QW | 1.93 EUR | |||
43 | 629825-00 | 2 | FIO DE AÇO | QW | 1.93 EUR | |||
44 | 603689-00 | 1 | DAMPER | QW | 1.93 EUR | |||
45 | 629076-00 | 1 | TRANSPORTADOR | QW | 3.54 EUR | |||
50 | 629073-00 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | QW | 2.34 EUR | |||
55 | 629078-00 | 1 | RETENTOR | QW | 1.93 EUR | |||
817 | 578037-00 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | QW | 1.93 EUR | |||
836 | 559662-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL REMOÇÃO BUCHA | QW | 92.18 EUR | |||
836 | 559665-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL REMOÇÃO BUCHA | QW | 126.80 EUR | |||
836 | 559661-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL REMOÇÃO BUCHA | QW | 181.83 EUR | |||
836 | 559697-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | QW | 171.28 EUR | |||
861 | 640040-01 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | QW | 21.06 EUR | |||
866 | 1006626-00 | 1 | BATTERY 12V - 2.4AH | QW | 126.80 EUR | |||
870 | 1006634-00 | 1 | CHARGER 220V | QW | 94.26 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.