HS600K SERRA VAIVEM Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 609913-00 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | XJ | ||||
2 | 606321-00 | 1 | SUBCONJ.DE ENGRENAG. | XJ | 11.02 EUR | |||
3 | 604214-00 | 1 | ROLETE/ROLDANA | XJ | 1.93 EUR | |||
4 | 604207-00 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | XJ | 1.93 EUR | |||
5 | 604208-01 | 1 | SEMI CONJUNTO | XJ | 1.93 EUR | |||
6 | 604211-01 | 1 | SEMI CONJUNTO | XJ | 2.34 EUR | |||
7 | 604212-00 | 1 | PLACA | XJ | 1.93 EUR | |||
8 | 603565-00 | 2 | ESFERA | XJ | 1.93 EUR | |||
9 | 604531-00 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | XJ | 4.66 EUR | |||
11 | 330003-79 | 1 | CHUMACEIRA | XJ | 4.66 EUR | |||
13 | 141897-06 | 1 | SUBM.DE PORTA-ESCOVA | XJ | 6.26 EUR | |||
16 | 603686-00 | 1 | GRAMPO/BRA€ADEIRA | XJ | 1.99 EUR | |||
17 | 603669-00 | 1 | INTERRUPTOR | XJ | 4.06 EUR | |||
18 | 603903-00 | 1 | GATILHO | 100 V | XJ | |||
19 | 604206-00 | 1 | DISSIPADOR DE CALOR | XJ | 1.93 EUR | |||
20 | 604219-00 | 1 | SAPATA | XJ | 2.88 EUR | |||
21 | 603794-00 | 1 | BOT¦O DE ENGATE | XJ | 1.93 EUR | |||
22 | 603944-00 | 1 | DESENGATE DE BOT¦O | XJ | 1.93 EUR | |||
23 | 380414-00 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | XJ | 1.93 EUR | |||
24 | 603614-00 | 1 | FICHA | XJ | 1.59 EUR | |||
25 | 603613-00 | 3 | FICHA | XJ | 1.59 EUR | |||
27 | 330019-00 | 8 | PARAFUSO | M3x16 T10 PLASTITE | XJ | 1.93 EUR | ||
28 | 330019-48 | 3 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
29 | 330019-03 | 2 | PARAFUSO | XJ | 1.59 EUR | |||
31 | 148481-00 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | XJ | 1.93 EUR | |||
36 | 612386-00 | 1 | ETIQUETA | XJ | 1.70 EUR | |||
37 | 613088-00 | 1 | ESFERA | XJ | 1.93 EUR | |||
38 | 603567-00 | 1 | MOLA | XJ | 1.93 EUR | |||
39 | 603566-00 | 1 | MOLA | XJ | ||||
40 | 603572-00 | 1 | MOLA | XJ | 1.93 EUR | |||
50 | 609480-00 | 1 | SAPATA | XJ | 4.66 EUR | |||
51 | 609519-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | XJ | 2.07 EUR | |||
52 | 609533-00 | 1 | GUIA | XJ | 3.54 EUR | |||
53 | 609660-00 | 1 | GUIDE FENCE | XJ | 4.66 EUR | |||
54 | 330024-34 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
55 | 611180-00 | 1 | PORCA | XJ | 1.93 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | MASSA | XJ | 8.13 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.